Joint de mouvement en acier inoxydable SSF
Joint de mouvement en acier inoxydable SSF
- Shihua
- Foshan, Chine
- 35-45 jours après le dépôt
- 2000pcs par jour
Joint de mouvement en acier inoxydable Numéro de modèle SSF: Joint de mouvement en acier inoxydable SSF pour la protection et la finition soignée des coins et des bords carrelés Couleur: Argent / Or / Noir / Champagne / Rose / Grain de bois, etc. Traitement de surface: Poli / Anodisé / Revêtement en poudre / Forme du trou de poinçonnage par électrophorèse: rond / carré / triangle ou matériau personnalisé: acier inoxydable 304/316 est disponible Taille, finition de surface, couleur peut être personnalisée Capacité d'approvisionnement: 2000pcs par jour
| Nom du produit: | Joint de mouvement en acier inoxydable SSF |
| Matériel: | Acier inoxydable 304/316 |
| Numéro de modèle: | SSF |
| Taille: | Hauteur 8 mm / 10 mm / 12 mm ou adapté aux besoins du client |
| Épaisseur: | 0.8mm ou adapté aux besoins du client |
| Traitement de surface: | Revêtement poli / en poudre / brossé ou adapté aux besoins du client |
| Couleur disponible: | Argent / or / laiton / bronze / titane ou personnalisé |
| Longueur disponible: | 2.5M / 3M ou adapté aux besoins du client |
| Emballage: | Carton standard / palette en bois ou adapté aux besoins du client |
| Capacité d'approvisionnement: | 2000pcs par jour |
| Goûter: | Des échantillons gratuits sont disponibles |










